בנאטון בקרת ממסר חד פאזי 220V SRV 15KVA 20KVA מווסת מייצב מתח אוטומטי
תֵאוּר
מותג: בנאטון
מקום מוצא: סין
שלב: חד פאזי
סוג נוכחי: AC
מתח כניסה: 140V-260V/80-260V
מתח מוצא: 220V±8%
סוג: בקרת ממסר
תעודה: ISO/CE/ROHS
הגנה: מתח יתר / זרם יתר / קצר חשמלי / עומס יתר / התחממות יתר
OEM/ODM: כן
יכולת אספקה: 10000 חתיכה/חתיכה לחודש
אריזה: חבילת קופסא קרטון או כפי שביקשת
תכונות
1. מספר ממסרים 3 +1
2. דיוק מתח המוצא הגבוה (220V ± 8%)
3. טווח ייצוב רחב
4. ייצוב במהירות גבוהה
5. חיבור בלוק מסוף
6. דיוק גבוה
7. תצוגת LED אינפורמטיבית
8. עיצוב מודרני
9. בקרת מיקרו-מעבד
10. ההגנה הרב-שלבית
פאנל אחורי
פונקציית הפקה
סדרת SDR כל הפאנלים עשויים מחומרי ABS, וכל מדי המחוונים הם תצוגה דיגיטלית, זה משאיר לך רושם חדש לגמרי.
מוצרים בעלי ביצועים גבוהים אלה מתמחים למשתמשים במתח לא יציב ובמכשירים וציוד אלקטרוני מדויק.
פונקציית הפקה
משמש בעיקר במחשב, בית, ציוד משרדי, ציוד בדיקה, מערכת אור, מערכת אזעקה בטוחה, ציוד ריי, ציוד רפואי, מכונת צילום, מכונות בקרה מספרית, ציוד אוטומציה תעשייתי, ציוד צבע וייבוש, ציוד Hi-Fi וכו '.
יישומים
קו ייצור במפעל
אריזה
| פרמטר טכנולוגי | ||||||
| דֶגֶם | SRV-12000-D | PC-SRV-12KVA | SRV-15000-D | PC-SRV-15KVA | SRV-20000-D | PC-SRV-20KVA |
| קיבולת כוח | 8400W | 7000W | 10500W | 10500W | 14000W | 14000W |
| מתח כניסה | AC 140-260V | |||||
| מתח מוצא | 220V±8% | |||||
| שָׁלָב | חד פאזי | |||||
| תֶדֶר | 50-60 הרץ | |||||
| התאם את הזמן | שנייה אחת | |||||
| סוג ייצוב | מִמסָר | |||||
| לְהַצִיג | תצוגת LED דיגיטלית | תצוגת LED רב תכליתית | תצוגת LED דיגיטלית | תצוגת LED רב תכליתית | תצוגת LED דיגיטלית | תצוגת LED רב תכליתית |
| הגנה על מתח | 250±2V | |||||
| הגנה חסר מתח | 180±2V | |||||
| מעקף מצב | כֵּן | |||||
| יְעִילוּת | 98% | |||||
| סוג החיבור | בלוק טרמינל | |||||
| דרגת הגנה | IP20 | |||||
| לְעַכֵּב | 5 שניות | |||||
| הגנת טמפרטורה | 110°C±10°C | |||||
| טמפרטורת סביבה | -10~+45 מעלות צלזיוס | |||||
| לחות יחסית | 80% | |||||
| עיוות צורת גל | אין עיוות נוסף של צורת גל | |||||
| מימד המכשיר | 460*265*310 | 410*250*220 | 410*360*630 | 410*360*630 | 450*430*710 | 450*430*710 |
| (L*W*H) (מ"מ) | ||||||
| משקל המכשיר | 18.7 ק"ג | 15.61 ק"ג | 30 ק"ג | 30 ק"ג | 37 ק"ג | 37 ק"ג |











